| info@lgpassau.de |
L1 Cross kurz ca. 950 m |
| 27 | Dressel, Valentin | 2008 | BY | LAC Passau | M12 | |
| 36 | Stephani, Lukas | 2008 | BY | LAC Passau | M12 | |
| 59 | Lohschmidt, Elias | 2008 | BY | LG Passau | M12 | |
| 68 | Storch, Moritz | 2008 | BY | LG Passau | M12 | |
| 37 | Voggenreiter, Marco | 2007 | BY | LAC Passau | M13 | |
| 69 | Treitlinger, Sebastian | 2007 | BY | LG Passau | M13 |
| 6 Teilnehmer |
L2 Cross 2 Runden ca. 1850 m |
| 53 | Fenzel, Jakob | 2006 | BY | LG Passau | M14 | |
| 67 | Storch, Jonas | 2006 | BY | LG Passau | M14 | |
| 33 | Schachtner, Leander | 2005 | BY | LAC Passau | M15 | |
| 35 | Spielbauer, Maximilian | 2005 | BY | LAC Passau | M15 | |
| 102 | Madl, Emma | 2007 | BY | LG Wolfstein | W13 | |
| 105 | Weber, Luisa | 2007 | BY | LG Wolfstein | W13 | |
| 40 | Dressel, Elina | 2006 | BY | LAC Passau | W14 | |
| 41 | Drexler, Franziska | 2006 | BY | LAC Passau | W14 | |
| 80 | Tilch, Alexandra | 2006 | BY | LG Passau | W14 | |
| 100 | Hackl, Elisabeth | 2006 | BY | LG Wolfstein | W14 | |
| 4 | Königseder, Lisa | 2005 | BY | DJK Fürsteneck | W15 | |
| 77 | Gahbauer, Lea | 2005 | BY | LG Passau | W15 | |
| 79 | Starke, Rosa | 2005 | BY | LG Passau | W15 | |
| 101 | Kern, Leni | 2005 | BY | LG Wolfstein | W15 | |
| 178 | Blöchl, Laureen | 2005 | BY | TV Hauzenberg | W15 |
| 15 Teilnehmer |
L3 Cross 3 Runden ca. 2800 m |
| 24 | Adler, Jonathan | 2002 | BY | LAC Passau | MJ U20 | |
| 26 | Dressel, Luis | 2003 | BY | LAC Passau | MJ U18 | |
| 32 | Kellhammer, Jonas | 2004 | BY | LAC Passau | MJ U18 | |
| 49 | Bauer, Semion | 2004 | BY | LG Passau | MJ U18 | |
| 61 | Proschek, Felix | 2003 | BY | LG Passau | MJ U18 | |
| 64 | Schubert, Elias | 2003 | BY | LG Passau | MJ U18 | |
| 43 | Eisenreich, Sonja | 2002 | BY | LAC Passau | WJ U20 | |
| 46 | Wenninger, Lea | 2001 | BY | LAC Passau | WJ U20 | |
| 75 | Drexler, Anna | 2002 | BY | LG Passau | WJ U20 | |
| 38 | Aits, Nora | 2004 | BY | LAC Passau | WJ U18 | |
| 42 | Eisenreich, Laura | 2004 | BY | LAC Passau | WJ U18 | |
| 44 | Meier, Linda | 2004 | BY | LAC Passau | WJ U18 |
| 12 Teilnehmer |
L3 Männer Mittelstrecke ca. 2800m |
| 50 | Bernhardt, Mario | 1989 | BY | LG Passau | M30 | |
| 57 | Kapfer, Florian | 1987 | BY | LG Passau | M30 | |
| 60 | Probst, Fabian | 1987 | BY | LG Passau | M30 | |
| 71 | Wagner, Felix | 1990 | BY | LG Passau | M30 | |
| 34 | Schneider, Bernhard | 1982 | BY | LAC Passau | M35 | |
| 47 | Ammerl, Manfred | 1968 | BY | LG Passau | M50 | |
| 58 | Kunz, Christian | 1964 | BY | LG Passau | M55 | |
| 1 | Wimmer, Alois | 1951 | BY | Arnstorfer LG | M65 | |
| 23 | Adler, Felix | 1998 | BY | LAC Passau | Mä | |
| 25 | Adler, Lorenz | 1998 | BY | LAC Passau | Mä | |
| 28 | Feuerer, Maximilian | 1999 | BY | LAC Passau | Mä | |
| 30 | Fuchs, Valentin | 2000 | BY | LAC Passau | Mä | |
| 72 | Weinert, Markus | 1999 | BY | LG Passau | Mä | |
| 173 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | Mä |
| 14 Teilnehmer |
L4 Senioren M50-M75 |
| 2 | Baumann, Andreas | 1970 | BY | DJK Fürsteneck | M50 | |
| 9 | Saibold, Frank | 1968 | BY | DJK Pörndorf | M50 | |
| 47 | Ammerl, Manfred | 1968 | BY | LG Passau | M50 | |
| 183 | Koschel, Walter | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | M50 | |
| 96 | Pilsl, Hubert | 1965 | BY | LG Wolfstein | M55 | |
| 140 | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M55 | |
| 181 | Dankesreiter, Walter | 1965 | BY | WSV Otterskirchen | M55 | |
| 184 | Kretschmer, Alfred | 1964 | BY | WSV Otterskirchen | M55 | |
| 94 | Eckmüller, Herbert | 1960 | BY | LG Wolfstein | M60 | |
| 136 | Flexeder, Gerhard | 1956 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M60 | |
| 142 | Weber, Alfons | 1960 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M60 | |
| 139 | Lang, Ludwig | 1954 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M65 | |
| 143 | Weps, Anton | 1955 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M65 | |
| 135 | Daudrich, Viktor | 1950 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M70 | |
| 138 | Knollmüller, Ludwig | 1949 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M70 | |
| 134 | Buchlin, Pierre | 1942 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M75 | |
| 137 | Huber, Dr. Wolfgang | 1945 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M75 |
| 17 Teilnehmer |
L5 Frauen F - W70 |
| 39 | Bründl, Susanne | 1999 | BY | LAC Passau | Fr | |
| 76 | Fuchs, Lisa | 1991 | BY | LG Passau | Fr | |
| 81 | Vogel, Jana | 1992 | BY | LG Passau | Fr | |
| 180 | Gutsmiedl, Pia | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | Fr | |
| 78 | Prager, Sabrina | 1987 | BY | LG Passau | W30 | |
| 104 | Schöne, Elisa | 1987 | BY | LG Wolfstein | W30 | |
| 74 | Bründl, Kathrin | 1983 | BY | LG Passau | W35 | |
| 151 | Rieger, Tanja | 1981 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W35 | |
| 186 | Dwyer, Sarah | 1982 | BY | WSV Otterskirchen | W35 | |
| 99 | Grabmeier, Maria | 1980 | BY | LG Wolfstein | W40 | |
| 152 | Simon, Silke | 1980 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W40 | |
| 3 | Kopp, Marion | 1975 | BY | DJK Fürsteneck | W45 | |
| 149 | Materna, Ingrid | 1973 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W45 | |
| 185 | Angelika, Schopf | 1973 | BY | WSV Otterskirchen | W45 | |
| 6 | Vogl, Petra | 1967 | BY | DJK Fürsteneck | W50 | |
| 150 | Paternoster, Bettina | 1966 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W50 | |
| 5 | Steinhofer, Anita | 1962 | BY | DJK Fürsteneck | W55 | |
| 103 | Pilsl, Andrea | 1963 | BY | LG Wolfstein | W55 | |
| 148 | Holzbauer, Eva-Maria | 1962 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W55 | |
| 144 | Apfel, Susanne | 1960 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W60 | |
| 145 | Flexeder, Sieglinde | 1959 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W60 | |
| 147 | Harant, Gertrud | 1958 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W60 | |
| 146 | Grasmann, Edith | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W65 | |
| 153 | Wührer, Gertraud | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | W65 |
| 24 Teilnehmer |
L6 Männer Langstrecke M-M45 |
| 50 | Bernhardt, Mario | 1989 | BY | LG Passau | M30 | |
| 52 | Bscheidl, Thomas | 1986 | BY | LG Passau | M30 | |
| 55 | Fuchs, Maxim | 1988 | BY | LG Passau | M30 | |
| 60 | Probst, Fabian | 1987 | BY | LG Passau | M30 | |
| 63 | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | M30 | |
| 65 | Soellwagner, Hannes | 1987 | BY | LG Passau | M30 | |
| 141 | Rieger, Rene | 1986 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | M30 | |
| 95 | Grabmeier, Horst | 1983 | BY | LG Wolfstein | M35 | |
| 54 | Fruhmann, Stephan | 1979 | BY | LG Passau | M40 | |
| 66 | Stelzle, Florian | 1978 | BY | LG Passau | M40 | |
| 97 | Ritzer, Thomas | 1978 | BY | LG Wolfstein | M40 | |
| 182 | Groß, Wolfgang | 1977 | BY | WSV Otterskirchen | M40 | |
| 7 | Kluge, Konrad | 1975 | BY | DJK Pörndorf | M45 | |
| 8 | Knuff, Helmut | 1972 | BY | DJK Pörndorf | M45 | |
| 51 | Brand, Axel | 1972 | BY | LG Passau | M45 | |
| 56 | Jäger, Sascha | 1971 | BY | LG Passau | M45 | |
| 70 | Wagensonner, Raphael | 1994 | BY | LG Passau | Mä | |
| 157 | Gerl, Michael | 1995 | BY | TG Vilshofen | Mä | |
| 29 | Feuerer, Paul | 2001 | BY | LAC Passau | U20 |
| 19 Teilnehmer |