100 m Männer | Start-Zeit: 16.15 |
| 26 | Leutner, Jonas | 2002 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 37 | Gar, Dennis | 1994 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 38 | Groß, Tobias | 1997 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 40 | Hanuss, Stefan | 1999 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 41 | Kufner, Maximilian | 2003 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 75 | Fritz, Konstantin | 1997 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 77 | Grünberger, Maximilian | 1996 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 78 | Kasberger, Nico | 2001 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 79 | Krodinger, Lukas | 2003 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 83 | Scheibenzuber, Johannes | 1994 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 85 | Zillner, Hannes | 2002 | BY | Stadtwerke Passau GmbH |
| 11 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit: 19.00 |
| 37 | Gar, Dennis | 1994 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 38 | Groß, Tobias | 1997 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 42 | Rouis, Marcel | 2004 | BY | Sparkasse Passau |
| 3 Teilnehmer |
Schwedenstaffel Männer | Start-Zeit: 20.00 |
| 2002 | Polizeiinspektion Passau | BY |
| 25 | Kapfer, Bruno | 1988 |
| 2004 | Sparkasse Passau | BY |
| 34 | Ammerl, Fabian | 1992 | - | 36 | Fuller, Matthias | 1988 |
| 37 | Gar, Dennis | 1994 | - | 38 | Groß, Tobias | 1997 |
| 39 | Gruber, Fabian | 2005 |
| 2006 | Staatliches Bauamt Passau | BY |
| 60 | Buchbauer, Wilhelm | 1986 | - | 61 | Galwas, Rafael | 1981 |
| 63 | Marold, Simon | 1987 | - | 64 | Sattler, Stefan | 1980 |
| 66 | Blady, Madeleine | 1977 | - | 67 | Königseder, Andrea | 1970 |
| 2007 | Stadtwerke Passau GmbH | BY |
| 73 | Christoph, Kurt | 1958 | - | 74 | Deckwerth, Stephan | 1990 |
| 78 | Kasberger, Nico | 2001 | - | 82 | Poppenwimmer, Kristoph | 1989 |
| 2008 | WGP | BY |
| 92 | Loher, Andreas | 1974 | - | 93 | Obernhuber, Josef | 1959 |
| 94 | Rahn, Helmut | 1965 | - | 95 | Stadler, Werner | 1958 |
| 5 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit: 17.25 |
| 37 | Gar, Dennis | 1994 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 38 | Groß, Tobias | 1997 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 40 | Hanuss, Stefan | 1999 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 75 | Fritz, Konstantin | 1997 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 77 | Grünberger, Maximilian | 1996 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 83 | Scheibenzuber, Johannes | 1994 | BY | Stadtwerke Passau GmbH |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit: 16.50 |
| 37 | Gar, Dennis | 1994 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 38 | Groß, Tobias | 1997 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 40 | Hanuss, Stefan | 1999 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 41 | Kufner, Maximilian | 2003 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 75 | Fritz, Konstantin | 1997 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 77 | Grünberger, Maximilian | 1996 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 78 | Kasberger, Nico | 2001 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 83 | Scheibenzuber, Johannes | 1994 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 90 | Holz, Fabian | 1997 | BY | WGP |
| 9 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit: 16.35 |
| 26 | Leutner, Jonas | 2002 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 37 | Gar, Dennis | 1994 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 38 | Groß, Tobias | 1997 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 40 | Hanuss, Stefan | 1999 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 77 | Grünberger, Maximilian | 1996 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 83 | Scheibenzuber, Johannes | 1994 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 90 | Holz, Fabian | 1997 | BY | WGP |
| 7 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit: 17.55 |
| 37 | Gar, Dennis | 1994 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 38 | Groß, Tobias | 1997 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 40 | Hanuss, Stefan | 1999 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 41 | Kufner, Maximilian | 2003 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 77 | Grünberger, Maximilian | 1996 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 78 | Kasberger, Nico | 2001 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 83 | Scheibenzuber, Johannes | 1994 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 90 | Holz, Fabian | 1997 | BY | WGP |
| 8 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit: 16.45 |
| 15 | Krompaß, Anna | 1999 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 17 | Pauli, Lena | 2000 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 18 | Raab, Sabine | 2000 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 19 | Reitberger, Maria | 1995 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 29 | Gallo, Ketevan | 1995 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 45 | Frammersberger, Sabrina | 1995 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 49 | Kagleder, Lea | 2003 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 52 | Ponisow, Verena | 1995 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 53 | Schmid, Selina | 2001 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 56 | Stemp, Eva | 1994 | BY | Sparkasse Passau |
| 10 Teilnehmer |
3000 m Frauen | Start-Zeit: 19.30 |
| 13 | Frauenhofer, Lisa | 1995 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 14 | Friedberger, Stephanie | 1995 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 15 | Krompaß, Anna | 1999 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 17 | Pauli, Lena | 2000 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 18 | Raab, Sabine | 2000 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 19 | Reitberger, Maria | 1995 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 30 | Kapfer, Katharina | 1994 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 46 | Fuller, Magdalena | 1995 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 49 | Kagleder, Lea | 2003 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 56 | Stemp, Eva | 1994 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 98 | Freund, Hannah | 2004 | BY | WGP |
| 11 Teilnehmer |
Schwedenstaffel Frauen |
| 2001 | Landratsamt Passau | BY |
| 13 | Frauenhofer, Lisa | 1995 | - | 15 | Krompaß, Anna | 1999 |
| 16 | Ley, Anna | 1992 | - | 18 | Raab, Sabine | 2000 |
| 19 | Reitberger, Maria | 1995 | - | 22 | Schmöller, Simone | 1989 |
| 2003 | Polizeiinspektion Passau | BY |
| 30 | Kapfer, Katharina | 1994 |
| 2005 | Sparkasse Passau | BY |
| 45 | Frammersberger, Sabrina | 1995 | - | 46 | Fuller, Magdalena | 1995 |
| 51 | Maier, Petra | 1976 | - | 52 | Ponisow, Verena | 1995 |
| 53 | Schmid, Selina | 2001 | - | 54 | Schmöller, Kerstin | 1974 |
| 2009 | WGP | BY |
| 98 | Freund, Hannah | 2004 | - | 99 | Gais, Andrea | 1982 |
| 101 | Hammerl, Christine | 1959 | - | 103 | Witschel, Peggy | 1988 |
| 4 Staffeln |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit: 16.15 |
| 15 | Krompaß, Anna | 1999 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 18 | Raab, Sabine | 2000 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 19 | Reitberger, Maria | 1995 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 29 | Gallo, Ketevan | 1995 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 45 | Frammersberger, Sabrina | 1995 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 46 | Fuller, Magdalena | 1995 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 49 | Kagleder, Lea | 2003 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 52 | Ponisow, Verena | 1995 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 53 | Schmid, Selina | 2001 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 56 | Stemp, Eva | 1994 | BY | Sparkasse Passau |
| 10 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit: 18.20 |
| 13 | Frauenhofer, Lisa | 1995 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 18 | Raab, Sabine | 2000 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 29 | Gallo, Ketevan | 1995 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 45 | Frammersberger, Sabrina | 1995 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 46 | Fuller, Magdalena | 1995 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 49 | Kagleder, Lea | 2003 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 52 | Ponisow, Verena | 1995 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 53 | Schmid, Selina | 2001 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 56 | Stemp, Eva | 1994 | BY | Sparkasse Passau |
| 9 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit: 16.15 |
| 39 | Gruber, Fabian | 2005 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 42 | Rouis, Marcel | 2004 | BY | Sparkasse Passau |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit: 16.50 |
| 39 | Gruber, Fabian | 2005 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 42 | Rouis, Marcel | 2004 | BY | Sparkasse Passau |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit: 16.35 |
| 39 | Gruber, Fabian | 2005 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 42 | Rouis, Marcel | 2004 | BY | Sparkasse Passau |
| 2 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit: 16.45 |
| 47 | Ganserer, Svenja | 2005 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 98 | Freund, Hannah | 2004 | BY | WGP |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 | Start-Zeit: 16.15 |
| 47 | Ganserer, Svenja | 2005 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 98 | Freund, Hannah | 2004 | BY | WGP |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit: 18.20 |
| 47 | Ganserer, Svenja | 2005 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 98 | Freund, Hannah | 2004 | BY | WGP |
| 2 Teilnehmer |
100 m Sen. M30 | Start-Zeit: 16.20 |
| 11 | Reiter, Simon | 1990 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 23 | Altendorfer, Denis | 1991 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 34 | Ammerl, Fabian | 1992 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 70 | Ley, Florian | 1990 | BY | Stadtverwaltung Passau | ||
| 71 | Meisinger, Philipp | 1992 | BY | Stadtverwaltung Passau | ||
| 80 | Kurz, Michael | 1992 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 82 | Poppenwimmer, Kristoph | 1989 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 84 | Seidl, Matthias | 1989 | BY | Stadtwerke Passau GmbH |
| 8 Teilnehmer |
3000 m Sen. M30 | Start-Zeit: 19.00 |
| 10 | Maier, Josef | 1989 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 11 | Reiter, Simon | 1990 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 23 | Altendorfer, Denis | 1991 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 34 | Ammerl, Fabian | 1992 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 71 | Meisinger, Philipp | 1992 | BY | Stadtverwaltung Passau | ||
| 74 | Deckwerth, Stephan | 1990 | BY | Stadtwerke Passau GmbH |
| 6 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. M30 | Start-Zeit: 17.25 |
| 10 | Maier, Josef | 1989 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 11 | Reiter, Simon | 1990 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 23 | Altendorfer, Denis | 1991 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 70 | Ley, Florian | 1990 | BY | Stadtverwaltung Passau |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M30 | Start-Zeit: 16.50 |
| 10 | Maier, Josef | 1989 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 11 | Reiter, Simon | 1990 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 23 | Altendorfer, Denis | 1991 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 34 | Ammerl, Fabian | 1992 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 70 | Ley, Florian | 1990 | BY | Stadtverwaltung Passau | ||
| 71 | Meisinger, Philipp | 1992 | BY | Stadtverwaltung Passau | ||
| 80 | Kurz, Michael | 1992 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 82 | Poppenwimmer, Kristoph | 1989 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 84 | Seidl, Matthias | 1989 | BY | Stadtwerke Passau GmbH |
| 9 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M30 7.26 kg | Start-Zeit: 16.35 |
| 11 | Reiter, Simon | 1990 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 23 | Altendorfer, Denis | 1991 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 70 | Ley, Florian | 1990 | BY | Stadtverwaltung Passau | ||
| 71 | Meisinger, Philipp | 1992 | BY | Stadtverwaltung Passau | ||
| 84 | Seidl, Matthias | 1989 | BY | Stadtwerke Passau GmbH |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M30 800 g | Start-Zeit: 17.55 |
| 10 | Maier, Josef | 1989 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 11 | Reiter, Simon | 1990 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 23 | Altendorfer, Denis | 1991 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 34 | Ammerl, Fabian | 1992 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 70 | Ley, Florian | 1990 | BY | Stadtverwaltung Passau | ||
| 71 | Meisinger, Philipp | 1992 | BY | Stadtverwaltung Passau |
| 6 Teilnehmer |
100 m Sen. W30 | Start-Zeit: 16.45 |
| 16 | Ley, Anna | 1992 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 32 | Neppl, Veronika | 1991 | BY | Polizeiinspektion Passau |
| 2 Teilnehmer |
3000 m Sen. W30 |
| 16 | Ley, Anna | 1992 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 22 | Schmöller, Simone | 1989 | BY | Landratsamt Passau |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. W30 | Start-Zeit: 16.15 |
| 16 | Ley, Anna | 1992 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 20 | Reiter, Maria | 1990 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 32 | Neppl, Veronika | 1991 | BY | Polizeiinspektion Passau |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. W30 4 kg | Start-Zeit: 17.25 |
| 16 | Ley, Anna | 1992 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 20 | Reiter, Maria | 1990 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 32 | Neppl, Veronika | 1991 | BY | Polizeiinspektion Passau |
| 3 Teilnehmer |
100 m Sen. M35 | Start-Zeit: 16.20 |
| 63 | Marold, Simon | 1987 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 65 | Wimmer, Franz | 1984 | BY | Staatliches Bauamt Passau |
| 2 Teilnehmer |
3000 m Sen. M35 | Start-Zeit: 19.00 |
| 25 | Kapfer, Bruno | 1988 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 36 | Fuller, Matthias | 1988 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 60 | Buchbauer, Wilhelm | 1986 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 63 | Marold, Simon | 1987 | BY | Staatliches Bauamt Passau |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. M35 | Start-Zeit: 17.25 |
| 36 | Fuller, Matthias | 1988 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 62 | Klimek, Rudolf | 1985 | BY | Staatliches Bauamt Passau |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M35 | Start-Zeit: 16.50 |
| 36 | Fuller, Matthias | 1988 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 62 | Klimek, Rudolf | 1985 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 63 | Marold, Simon | 1987 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 65 | Wimmer, Franz | 1984 | BY | Staatliches Bauamt Passau |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M35 7.26 kg | Start-Zeit: 16.35 |
| 36 | Fuller, Matthias | 1988 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 60 | Buchbauer, Wilhelm | 1986 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 62 | Klimek, Rudolf | 1985 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 65 | Wimmer, Franz | 1984 | BY | Staatliches Bauamt Passau |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M35 800 g | Start-Zeit: 17.55 |
| 36 | Fuller, Matthias | 1988 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 60 | Buchbauer, Wilhelm | 1986 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 62 | Klimek, Rudolf | 1985 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 65 | Wimmer, Franz | 1984 | BY | Staatliches Bauamt Passau |
| 4 Teilnehmer |
100 m Sen. W35 | Start-Zeit: 16.45 |
| 55 | Schott, Sabine | 1986 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 86 | Münnich, Katharina | 1985 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 103 | Witschel, Peggy | 1988 | BY | WGP |
| 3 Teilnehmer |
3000 m Sen. W35 |
| 55 | Schott, Sabine | 1986 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 103 | Witschel, Peggy | 1988 | BY | WGP |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. W35 | Start-Zeit: 16.15 |
| 55 | Schott, Sabine | 1986 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 86 | Münnich, Katharina | 1985 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 103 | Witschel, Peggy | 1988 | BY | WGP |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. W35 4 kg | Start-Zeit: 17.25 |
| 21 | Rossgotterer, Claudia | 1986 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 55 | Schott, Sabine | 1986 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 86 | Münnich, Katharina | 1985 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 103 | Witschel, Peggy | 1988 | BY | WGP |
| 4 Teilnehmer |
100 m Sen. M40 | Start-Zeit: 16.35 |
| 7 | Hartl, Michael | 1983 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 61 | Galwas, Rafael | 1981 | BY | Staatliches Bauamt Passau |
| 2 Teilnehmer |
3000 m Sen. M40 | Start-Zeit: 19.00 |
| 64 | Sattler, Stefan | 1980 | BY | Staatliches Bauamt Passau |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung Sen. M40 | Start-Zeit: 17.25 |
| 7 | Hartl, Michael | 1983 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 61 | Galwas, Rafael | 1981 | BY | Staatliches Bauamt Passau |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M40 | Start-Zeit: 16.50 |
| 7 | Hartl, Michael | 1983 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 61 | Galwas, Rafael | 1981 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 64 | Sattler, Stefan | 1980 | BY | Staatliches Bauamt Passau |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M40 7.26 kg | Start-Zeit: 16.15 |
| 3 | Bauer, Stefan | 1980 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 7 | Hartl, Michael | 1983 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 61 | Galwas, Rafael | 1981 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 64 | Sattler, Stefan | 1980 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 72 | Weiherer-Steimer, Markus | 1979 | BY | Stadtverwaltung Passau |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf Sen. M40 800 g | Start-Zeit: 17.55 |
| 7 | Hartl, Michael | 1983 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 24 | Biber, Stefan | 1975 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 28 | Obleser, Werner | 1967 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 61 | Galwas, Rafael | 1981 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 64 | Sattler, Stefan | 1980 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 69 | Lang, Werner | 1961 | BY | Stadtverwaltung Passau | ||
| 72 | Weiherer-Steimer, Markus | 1979 | BY | Stadtverwaltung Passau | ||
| 81 | Philipp, Wolfgang | 1974 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 95 | Stadler, Werner | 1958 | BY | WGP |
| 9 Teilnehmer |
100 m Sen. W40 | Start-Zeit: 16.45 |
| 33 | Neumann, Ursula | 1979 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 48 | Hasenörl, Katharina | 1983 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 99 | Gais, Andrea | 1982 | BY | WGP |
| 3 Teilnehmer |
3000 m Sen. W40 |
| 12 | Angerer, Bettina | 1982 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 33 | Neumann, Ursula | 1979 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 48 | Hasenörl, Katharina | 1983 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 99 | Gais, Andrea | 1982 | BY | WGP |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. W40 | Start-Zeit: 16.15 |
| 33 | Neumann, Ursula | 1979 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 48 | Hasenörl, Katharina | 1983 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 99 | Gais, Andrea | 1982 | BY | WGP |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. W40 4 kg | Start-Zeit: 17.25 |
| 33 | Neumann, Ursula | 1979 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 48 | Hasenörl, Katharina | 1983 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 99 | Gais, Andrea | 1982 | BY | WGP |
| 3 Teilnehmer |
3000 m Sen. M45 | Start-Zeit: 18.20 |
| 8 | Krause, Matthias | 1974 | BY | Landratsamt Passau |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M45 | Start-Zeit: 17.05 |
| 81 | Philipp, Wolfgang | 1974 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 96 | Zellner, Alexander | 1978 | BY | WGP |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg | Start-Zeit: 17.35 |
| 24 | Biber, Stefan | 1975 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 81 | Philipp, Wolfgang | 1974 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 88 | Heger, Oliver | 1976 | BY | WGP | ||
| 92 | Loher, Andreas | 1974 | BY | WGP | ||
| 96 | Zellner, Alexander | 1978 | BY | WGP |
| 5 Teilnehmer |
100 m Sen. W45 | Start-Zeit: 16.45 |
| 51 | Maier, Petra | 1976 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 54 | Schmöller, Kerstin | 1974 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 58 | Tausch, Judith | 1977 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 66 | Blady, Madeleine | 1977 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 87 | Treitlinger, Barbara | 1978 | BY | Stadtwerke Passau GmbH |
| 5 Teilnehmer |
3000 m Sen. W45 |
| 54 | Schmöller, Kerstin | 1974 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 58 | Tausch, Judith | 1977 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 87 | Treitlinger, Barbara | 1978 | BY | Stadtwerke Passau GmbH |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. W45 | Start-Zeit: 16.15 |
| 51 | Maier, Petra | 1976 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 54 | Schmöller, Kerstin | 1974 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 58 | Tausch, Judith | 1977 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 66 | Blady, Madeleine | 1977 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 87 | Treitlinger, Barbara | 1978 | BY | Stadtwerke Passau GmbH |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. W45 4 kg | Start-Zeit: 17.25 |
| 51 | Maier, Petra | 1976 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 54 | Schmöller, Kerstin | 1974 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 58 | Tausch, Judith | 1977 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 66 | Blady, Madeleine | 1977 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 87 | Treitlinger, Barbara | 1978 | BY | Stadtwerke Passau GmbH | ||
| 100 | Grallath, Cornelia | 1975 | BY | WGP |
| 6 Teilnehmer |
100 m Sen. M50 | Start-Zeit: 16.35 |
| 5 | Friedl, Hans Werner | 1972 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 9 | Kufner, Helmut | 1970 | BY | Landratsamt Passau |
| 2 Teilnehmer |
3000 m Sen. M50 | Start-Zeit: 18.20 |
| 4 | Fisch, Peter | 1969 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 5 | Friedl, Hans Werner | 1972 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 9 | Kufner, Helmut | 1970 | BY | Landratsamt Passau |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Sen. M50 | Start-Zeit: 17.35 |
| 5 | Friedl, Hans Werner | 1972 | BY | Landratsamt Passau |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M50 6 kg | Start-Zeit: 16.50 |
| 5 | Friedl, Hans Werner | 1972 | BY | Landratsamt Passau |
| 1 Teilnehmer |
50 m Sen. W50 | Start-Zeit: 16.50 |
| 31 | Meth, Doris | 1972 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 50 | Kopfinger, Gaby | 1973 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 59 | Wiesner, Petra | 1973 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 67 | Königseder, Andrea | 1970 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 102 | Lex, Silvia | 1971 | BY | WGP |
| 5 Teilnehmer |
3000 m Sen. W50 |
| 31 | Meth, Doris | 1972 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 50 | Kopfinger, Gaby | 1973 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 57 | Stephan, Marion | 1970 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 59 | Wiesner, Petra | 1973 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 67 | Königseder, Andrea | 1970 | BY | Staatliches Bauamt Passau |
| 5 Teilnehmer |
Standweitsprung Sen. W50 | Start-Zeit: 17.35 |
| 31 | Meth, Doris | 1972 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 50 | Kopfinger, Gaby | 1973 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 57 | Stephan, Marion | 1970 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 59 | Wiesner, Petra | 1973 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 67 | Königseder, Andrea | 1970 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 102 | Lex, Silvia | 1971 | BY | WGP |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. W50 3 kg | Start-Zeit: 16.15 |
| 31 | Meth, Doris | 1972 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 50 | Kopfinger, Gaby | 1973 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 57 | Stephan, Marion | 1970 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 59 | Wiesner, Petra | 1973 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 67 | Königseder, Andrea | 1970 | BY | Staatliches Bauamt Passau | ||
| 102 | Lex, Silvia | 1971 | BY | WGP |
| 6 Teilnehmer |
50 m Sen. M55 | Start-Zeit: 16.50 |
| 89 | Hofmann, Artur | 1964 | BY | WGP | ||
| 94 | Rahn, Helmut | 1965 | BY | WGP |
| 2 Teilnehmer |
3000 m Sen. M55 | Start-Zeit: 18.20 |
| 35 | Fuller, Ludwig | 1964 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 94 | Rahn, Helmut | 1965 | BY | WGP |
| 2 Teilnehmer |
Standweitsprung Sen. M55 | Start-Zeit: 17.35 |
| 6 | Gruber, Rudi | 1967 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 27 | Moser, Heinrich | 1967 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 35 | Fuller, Ludwig | 1964 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 91 | Krenn, Siegfried | 1968 | BY | WGP | ||
| 94 | Rahn, Helmut | 1965 | BY | WGP |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoß Sen. M55 6 kg | Start-Zeit: 16.25 |
| 6 | Gruber, Rudi | 1967 | BY | Landratsamt Passau | ||
| 27 | Moser, Heinrich | 1967 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 28 | Obleser, Werner | 1967 | BY | Polizeiinspektion Passau | ||
| 35 | Fuller, Ludwig | 1964 | BY | Sparkasse Passau | ||
| 91 | Krenn, Siegfried | 1968 | BY | WGP | ||
