Jahrgang | 1983 |
Beruf/Schule | Gelernte Bibliothekarin Jetzt: 3fache Mama / Kaufmännische Angestellte |
Erfolge 2008 | Niederbayerische Meisterin 1500m Ndb – 3. Platz 10 km BLV- 6.Platz 5000m SD-MS – 5.Platz 5000m |
Erfolge 2009 | Niederbayerische Meisterin 3000m BLV – 8.Platz 5000m SD-MS – 4.Platz 5000m |
Erfolge 2010 | Ndb – 1. Platz Crosslauf Mannschaft Ndb – 2. Platz Crosslauf BLV – 2. Platz Crosslauf Mannschaft BLV – 6. Platz Crosslauf |
Erfolge 2011 | Niederbayerische Meisterin 1500m Ndb – 1. Platz Crosslauf Frauen Ndb – 1. Platz Langstaffel 3×800 BLV – 3. Platz Langstaffel 3×800 BLV – 4. Platz Crosslauf Mannschaft |
Erfolge 2012 | Bis auf ein paar gute Volksläufe: Schöpferische Pause |
Erfolge 2013 | Ndb – 1. Platz Crosslauf Mannschaft Ndb – 1. Platz Crosslauf W30 Ndb – 1. Platz 5000m DLV – 4. Platz 10km Mannschaft BLV – 3. Platz 10km Mannschaft |
Erfolge 2014 | Babypause |
Erfolge 2015 | Ndb – 1. Platz Crosslauf Mannschaft Ndb – 2. Platz Crosslauf W30 Ndb – 1. Platz 5000m BLV – 9. Platz 5000m |
Erfolge 2016 | BLV – 2. Platz 10km Mannschaft BLV – 4. Platz Berglauf BLV – 1. Platz Berglauf Mannschaft |
Erfolge 2017 | Volksläufe |
Erfolge 2018 | Nach geglückter Achillessehnen-OP wieder laufen und Wettkämpfe bestreiten können |
Erfolge 2019 | Volksläufe |
Erfolge 2020 | Ndb – 1. Platz Crosslauf W35 |
Erfolge 2021 | |
Erfolge 2022 | Ndb – 1. Platz Crosslauf W35 Ndb – 1. Platz Crosslauf Mannschaft |
Erfolge 2023 | Ndb – 2. Platz Crosslauf Mannschaft Ndb – 1. Platz Crosslauf W40 |
Bestleistungen | 800m: 2:27,75; 1500m: 4:52,77 (2015); 3000m:10:29,69 (2015); 5000m: 18:17,56; 10km: 38:01,00 |
Hobbies | (Vor-)Lesen, Musik, Haare färben, Rennradfahren, Schwimmen |
Ziele | Neue Bestzeit über 10km Die eine oder andere Staffel laufen Weiterhin so viel Gaudi mit den LG Mädls und Jungs haben |