
| Jahrgang | 1971 |
| Beruf/Schule | ZF Kundendienst |
| Erfolge 2007 | WM – 7. Platz BerglaufM 35: BLV – 3. Platz 1500m M 35; Ndb – 2. Platz Halbmarathon Mannschaft |
| Erfolge 2008 | Ndb – 3. Platz 10km Manner; Ndb – 3. Platz Halbmarathon Manner; Ndb – 3. Platz Marathon Manner; Ndb – 3. Platz Berglauf Manner |
| Erfolge 2009 | Ndb – 2. Platz Cross Mannschaft |
| Erfolge 2010 | BLV – 4. Platz Cross Mannschaft; Ndb – 1. Platz BerglaufM 35; DJK – 1. Platz Domlauf (Tagessieger) |
| Erfolge 2011 | Ndb – 1. Platz Cross Mannschaft; Ndb – 1. Platz Cross M 40; Ndb – 1. Platz Halbmarathon Mannschaft; Ndb – 2. Platz Berglauf Manner |
| Erfolge 2012 | Ndb – 1. Platz Cross M 40; Ndb – 1. Platz BerglaufM 40 Ndb – 2. Platz Halbmarathon Manner |
| Erfolge 2013 | DLV – 4. Platz Marathon M 40; BLV – 1. Platz Halbmarathon M 40; BLV – 2. Platz Marathon M 40; Ndb – 1. Platz Cross Mannschaft; |
| Erfolge 2014 | DLV – 9. Platz Marathon Mannschaft; BLV – 3. Platz Cross M 40; BLV – 3. Platz Halbmarathon M 40; |
| Erfolge 2015 | DLV – 2. Platz Cross M 40 Mannschaft DLV – 3. Platz Marathon M 40; BLV – 2. Platz 10km M 40; BLV – 3. Platz Cross M 40 Mannschaft; Ndb – 1. Platz Cross M 40; |
| Erfolge 2016 | BLV – 1. Platz Marathon M 45; BLV-3. Platz 10km M 45; Ndb – 1. Platz Cross M 45 |
| Erfolge 2017 | DLV – 4. Platz 10000m M 45; DLV – 7. Platz Marathon Mannschaft; BLV – 1. Platz Marathon M 45; BLV – 4. Platz Marathon Manner; |
| Erfolge 2018 | DLV – 1. Platz 50km Mannschaft; DLV-1. Platz 50km M 45; |
| Erfolge 2019 | DLV – 1. Platz 50km M 45; DLV – 1. Platz 6h-LaufM 45; DLV – 2. Platz 50km Mannschaft; DLV – 2. Platz 100km M 45; DLV – 3. Platz 100km Manner; DLV – 5. Platz 6h-Lauf Manner; |
| Bestleistungen | 5000m: 16:34 Min.; 10km – StraBe: 33:52 Min.; Halbmarathon: 1:14 Std.; Marathon: 2:39 Std.; |
| Hobbies | |
| Ziele | 50km: 3:17 Std.; 6h-Lauf: 79km; 100km: 7:42 Std.; Radfahren; Skirollern; Langlauf; Krafttraining; Heimwerken; Mannschaftserfolge mit der LG; WM Start auf der 1 OOkm-Strecke; Deutscher Rekord liber 100 Meilen |